| Ref. | Brand | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| RENAULT | EXPRESS | 950,1108,1200,1400cc | |
| 8744 | R11 | 1397cc | |
| 247072 | R21 TL GTL | ||
| 7.780.50 | R5 Van | 1100,1200,1400 cc | |
| 77 00 276 305 | R9 | 1100,1250,1400 cc | |
| 77 00 726 305 | Supercinque GL, GTX | 1108,1397 cc | |
| 77 00 728 131 | RENAULT-FASA | R9,R11 | |
| 77 00 734 250 | |||
| BC-128 | |||
| PL 3744 | |||
| PL 8744 | |||
| POC 638 | |||
| PBS 234 | |||
| PBS 245 | |||
| 25,49/1 |




