| REF. | BRAND | MODEL | ENGİNE |
|---|---|---|---|
| PFP 2117 | HURLIMANN | H6160 | |
| 1930/5 | LAMBORGHINI | 1056 | Same-Deutz-Fahr 5 Cyl. |
| 2.4519.220.0 | SAME-DEUTZ-FAHR | Bufalo 130 | 6 Cyl. |
| 2.4519.230.0 | Condor Sincro 55 | ||
| 2.4519.230.0/10 | Drago 120 | 6 Cyl. | |
| 2.4519.290.0 | Panther 190 | Same-Deutz-Fahr 5 Cyl. | |
| FT-102 | Tiger 100 | Same-Deutz-Fahr 5 Cyl. |




