REF. | BRAND | MODEL | ENGINE |
8626 | FORD (EU) | Capri | (OHC) 4 cil. 1.3-1.6 Lt |
1 535 554 | | Capri | (OHV) (4V) 1.3-1.5-1.7 Lt |
1 562 589 | | Capri II | (OHV) 4 cil. 1.3-1.6-2.0 Lt |
11 712 073 | | Consul | 4 cil. 2.0 Lt / 90 HP |
2403 | | Cortina Mk3 | (OHC) 1.6-2.0 Lt |
247092 | | Escort | (OHC) 1.1-1.3-1.6 Lt |
25061314 | | Escort R5 | 2.0 Lt |
461-319 | | Escort XR3 | |
461-320 | | Fiesta | 4 cil. OHC 1.0-1.1-1.3 Lt |
461-321 | | Fiesta XR2 | (OHC) 1.6 Lt |
461-322 | | Granada | 1.8 Lt |
461-36 | | Orion | (CVH) 1.3-1.6 Lt |
5506923 | | Scorpio | (OHC) 1.8-2.0 Lt |
6 090 510 | | Sierra | (OHC) 4 cil. 1.3-1.6-1.8-2.0 Lt |
6 097 538 | | Taunus | 4 cil. 1.3-1.6-2.0 Lt |
6 146 183 | | Transit | (OHC) 4 cil. 1.6-2.0 Lt |
7.15559.50 | FORD (US) | Cortina | 2.0 Lt |
7.15605.50 | OTOSAN | Taunus | 1.6-2.0 Lt |
7.20201.11 | | | |
7.20201.50 | | | |
7.20428.51 | | | |
7.20428.56 | | | |
7.20828.51 | | | |
7.20828.59 | | | |
72HF-9350-AA | | | |
75HF-9350-AA | | | |
76HF-9350-AA | | | |
76HF-9350-AB | | | |
81SF-9350-DB | | | |
81SF-9350-FA | | | |
84BF-9350-C | | | |
© Copyright 2024 All Rights Reserved. WM Groups & WeMedia