REF. | BRAND | MODEL | ENGİNE |
---|---|---|---|
PFP 2167 | MAN | D 0226 MK F | MAN |
2683 | FENDT | Tr.Favorit 800,816,818,822 | MAN |
51.12101.7047 | Tr.Favorit 900,916,920 | MAN | |
51.12101.7136 | Tr. Xylon 500,522,524 | MAN | |
F824200710520 | |||
F920200710030 | |||
7.20734.50 | |||
PX-500 |
IN-OUT M14 x 1,5
REF. | BRAND | MODEL | ENGİNE |
---|---|---|---|
PFP 2167 | MAN | D 0226 MK F | MAN |
2683 | FENDT | Tr.Favorit 800,816,818,822 | MAN |
51.12101.7047 | Tr.Favorit 900,916,920 | MAN | |
51.12101.7136 | Tr. Xylon 500,522,524 | MAN | |
F824200710520 | |||
F920200710030 | |||
7.20734.50 | |||
PX-500 |