| REF. | BRAND | MODEL | ENGİNE |
|---|---|---|---|
| PFP 2142 | CARRARO | Carro 4500 CS | 285,315,425,505,575 |
| 2558 | Tr. 502, 504 | 285 | |
| 30332 | Tr. 602, 604 | 315 | |
| 30333 | Tr. 650 DT, 655 CL | 425 | |
| 50030332 | Tr. 702, 704 | 505 | |
| Tr. 952, 954 | 575 | ||
| Victory 7100 N - 4RM | 425 | ||
| Victory 7500 N - 4RM | 505 | ||
| Victory 9800 DF - 8800 | 575 | ||
| Industrial | 285,315,340,430,515 | ||
| Industrial | 450DT,452DT,454,455C,500 |




